カスタマーサービス
〒814-0142関東ラボ(製造部/技術部)
〒259-1325Ⅰ.固定減衰器/大電力固定減衰器
(1)20Wは在庫品ですので即納致します。型番 | 電力 | 価格(税抜) | ※参考市場価格(税抜) |
---|---|---|---|
WAN-20 | 20W | 25,000円 ☆即納品 | 30,000円~ |
WAN-50 | 50W | 51,000円(2個の時) | 57,000円~ |
WAN-100 | 100W | 70,000円(2個の時) | 76,000円~ |
WAN-200 | 200W | 120,000円 | 180,000円~ |
WAN-300 | 300W | 180,000円 | 240,000円~ |
☆製品写真、製品図面・寸法
20W用 型番:WAN-20 |
100W用 型番:WAN-100 60×80×183mm |
200W用 型番:WAN-200 150×183×60mm |
型番 | 電力 | コネクタ | 減衰量 | 周波数 | VSWR |
---|---|---|---|---|---|
WAN-20 | 20W | N-PJ | 10、20、30、40dB | DC~3GHz | 1.2以下 |
WAN-50 | 50W | N-PJ | 10、20、30、40dB | DC~4GHz | |
WAN-100 | 100W | N-PJ | 10、20、30、40dB | DC~4GHz | 1.35以下 |
WAN-200 | 200W | N-PJ | 10、20、30、40dB | DC~4GHz | |
WAN-300 | 300W | N-PJ | 10、20、30、40dB | DC~4GHz |
Ⅱ.特別サービス価格 限定販売品
(1)2W,10W,50W(10dB)用は、特別サービス価格 限定販売品です。電力 | 減衰量 / 特別価格 |
---|---|
2W | 3、5、6、10、15、20、30dB |
特別価格@6,000円(税抜) ※市場価格@8,000円(税抜)~ | |
10W | 6,15,20,30dB |
特別価格@22,000円(税抜) ※市場価格@25,000円(税抜)~ | |
50W | 10dB |
特別価格@45,000円(税抜) ※市場価格@55,000円(税抜)~ |
【製品写真】
2W用 型番WAN-2 |
10W用 型番WAN-10 |
50W用 型番WAN-50-10dB |
Ⅲ.固定減衰器の「セット販売」のご案内
この度、2W用、10W用、20W用固定減衰器に付きまして、コスト面等で、電力 | 減衰量 | セット販売 売価 | ※セット市場価格 |
---|---|---|---|
2W | ☆5、6,10,15、30dB(5種類) ☆減衰量4種類を選択の場合 | 25,000円 20,000円 | 40,000円~ 32,000円~ |
電力 | 減衰量 | セット販売 売価 | ※セット市場価格 |
---|---|---|---|
10W | ☆6,15,20、30dB(4種類) ☆減衰量3種類を選択の場合 | 84,000円 63,000円 | 100,000円~ 75,000円~ |
電力 | 減衰量 | セット販売 売価 | ※セット市場価格 |
---|---|---|---|
20W | ☆20,30、40dB(3種類) | 73,500円 | 90,000円~ |
2W用固定減衰器 |
10W用固定減衰器 |
20W用固定減衰器 (20,30dB) |
20W用固定減衰器 (40dB) |