カスタマーサービス
〒814-0142関東ラボ(製造部/技術部)
〒259-1325製品例
製品写真
各種フィルタ
品名 | 周波数範囲 | VSWR | 挿入損失 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バンドパスフィルタ | 350~480MHz | 1.3以下 | 1.0以下 | |
500~750MHz | 1.7以下 | 3.5以下 | ||
800MHZ帯 | 1.3以下 | 2.5以下 | 中心周波数指定他 | |
1200MHz帯 | 1.3以下 | 2.0以下 | 中心周波数指定他 | |
2500MHz帯 | 1.3以下 | 2.0以下 | 中心周波数指定他 | |
ローパスフィルタ | 200~250MHz | 1.3以下 | 1.0以下 | |
350~750MHz | 1.3以下 | 1.0以下 | ||
ハイパスフィルタ | 150~180MHz | 1.3以下 | 1.0以下 | |
350~750MHz | 1.3以下 | 1.0以下 |
1.アンテナ
アンテナはカスタムオーダーで製作致します。製品例
製品写真
2.アンテナ評価用治具
アンテナ評価用治具をカスタムオーダーで製作致します。3.アンテナ特性測定システム
アンテナの放射パターンやゲイン周波数特性等を測定する「アンテナ特性測定システム」を提供致します。製品・項目 | 仕様他 |
---|---|
①測定周波数 | DC~100GHz等 |
②測定器 | 測定周波数等、各種仕様 |
③アンテナ仕様(送信側・受信側) | DC~100GHz等 |
④アンテナ回転台(受信側)仕様 アンテナマスト(送信側)仕様 | アンテナ高さ、高さ調整等、各種仕様) アンテナ高さ、回転範囲等、各種仕様 |
⑤制御・測定ソフト仕様 | アンテナ台の回転制御/各種特性測定 |
⑥他 |